LX62THA | LX63THA | ||
Effective Tube Cutting Length | 6500mm/9200mm | 6500mm/9200mm | |
Laser Output Power | 1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw/6kw/6kw/8kw/10kw/12kw | ||
Effective Round Tube Cutting Diameter | Φ20-220mm | Φ20-320mm | |
Effective Square Tube Cutting Diameter | □20*20mm-□150*150mm | □20*20mm-□220*220mm | |
MAX Weight of chunk | 170KG | 400KG | |
Rectangular tube | Edge Length | 20-170mm | 20-270mm |
Outer Circle Diameter | ≤230mm | ≤330mm | |
X/Y-axis positioning accuracy | 0.03mm | ||
X/Y-axis repositioning accuracy | 0.02mm | ||
X axis maximum speed | 100m/min | ||
Y axis maximum speed | 95m/min | ||
Chunk speed | 100r/min | ||
Chunk type | pneumatic | ||
Weight of whole machine(About) | 8000KG | ||
Weight of whole machine include loading equipment | 13000KG | ||
Machine size | 12000*3100*2450mm | ||
12000*5000*2450mm |