Technical Parameter :
Item Name | Technical Parameter | |||
Model | SL-FC 20W | SL-FC 30W | SL-FC 50W | |
Laser power | 20W | 30W | 50W | |
Laser wavelength | 1064nm | |||
Laser type | Raycus fiber laser | |||
Beam diameter | 7mm±1 | |||
Repeat frequency | 30KHz-60KHz | 50KHz-100KHz | ||
Pulse width | 131ns | 135ns | ||
Marking depth | 0.01-0.5mm | |||
Marking area | 110×110mm/175×175/200×200mm | |||
Power consumption | 600W | 800W | 1.2 KW | |
Operating voltage | 110V- 240V/50-60 Hz/15A | |||
Cooling | Air Cooling | |||
Packing size | 1015*710*1100 mm (L*W*H) | |||
Gross weight | 140 KG | |||
Package | Standard export wooden case | |||
Raycus IPG 50W fiber laser marking machine 50W fiber laser engraving machine
Raycus IPG 50W fiber laser marking machine 50W fiber laser engraving machine
50W fiber laser marking machine 50w laser marking machine
IPG 50W fiber laser marking machine 50w laser marking machine
Warmly welcome customer visit us for check machine quality.